Подписка онлайн

Об итогах голосования

28 сентября 2016

Заря Кубани

В соответствии с частью 3 статьи 93 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», по поручению избирательной комиссии Краснодарского края публикуем данные, содержащиеся в сводных таблицах территориальной избирательной комиссии Славянская об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

<

Экземпляр №  ___             Лист № 1  Всего листов 9
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 48
Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 65
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 65
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №4201 УИК №4202 УИК №4203 УИК №4204 УИК №4205 УИК №4206 УИК №4207 УИК №4208
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 2388 1559 1562 1293 2920 2244 2690 2623
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2400 1550 1560 1300 2930 2207 2700 2650
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0813 0456 0482 0488 0779 0703 0843 0762
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0200 0149 0148 0162 0230 0180 0194 0220
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1387 0945 0930 0650 1921 1324 1663 1668
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0200 0149 0148 0162 0230 0180 0194 0220
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0813 0456 0482 0488 0779 0702 0843 0762
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0050 0020 0024 0013 0046 0032 0044 0003
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0963 0585 0606 0637 0963 0850 0993 0979
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0032 0015 0030 0035 0025 0020 0027 0030
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0024 0015 0030 0035 0025 0019 0023 0028
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0010 0006 0007 0012 0015 0018 0004 0015
14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0008 0000 0000 0000 0000 0001 0004 0002
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0004 0001 0003 0003 0005 0000 0003 0010
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
19 Бобрешова Анна Михайловна 0120 0094 0097 0040 0097 0116 0163 0131
20 Демченко Иван Иванович 0435 0270 0300 0405 0571 0433 0481 0468
21 Егоров Алексей Анатольевич 0024 0010 0005 0005 0015 0014 0017 0014
22 Измайлов Юрий Александрович 0016 0011 0012 0006 0004 0009 0017 0015
23 Качула Михаил Витальевич 0012 0004 0004 0007 0005 0005 0008 0006
24 Кетов Сергей Геннадьевич 0051 0027 0021 0018 0037 0032 0030 0045
25 Коломиец Дмитрий Викторович 0134 0068 0063 0070 0081 0074 0080 0097
26 Лугин Олег Федорович 0004 0008 0006 0006 0012 0006 0012 0003
27 Маняк Николай Иванович 0017 0007 0009 0010 0016 0010 0013 0012
28 Прытков Виталий Владимирович 0150 0086 0089 0070 0125 0151 0172 0188
                   
  Председатель территориальной избирательной комиссии   Чумаков А.П.      
  Секретарь комиссии   Горностаева Е.Н.    
                   
  МП       Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  
Экземпляр №  ___             Лист № 2  Всего листов 9
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 48
Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 65
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 65
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №4209 УИК №4210 УИК №4211 УИК №4212 УИК №4213 УИК №4214 УИК №4215 УИК №4216
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1639 2230 2635 2492 1540 2242 1507 2654
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1650 2230 2650 2515 1503 2260 1500 2546
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0504 0721 0960 0887 0644 0782 0518 0853
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0136 0163 0151 0109 0133 0118 0092 0110
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1010 1346 1539 1519 0726 1360 0890 1583
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0136 0163 0151 0109 0133 0118 0092 0110
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0503 0718 0960 0887 0643 0782 0518 0853
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0030 0035 0037 0048 0022 0039 0007 0043
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0609 0846 1074 0948 0754 0861 0603 0920
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0045 0028 0030 0036 0015 0025 0014 0030
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0029 0025 0030 0036 0015 0025 0012 0026
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0019 0009 0015 0008 0025 0021 0004 0015
14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0016 0003 0000 0000 0000 0000 0002 0004
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0005 0004 0011 0001 0000 0006 0006 0009
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
19 Бобрешова Анна Михайловна 0079 0106 0153 0129 0096 0114 0031 0155
20 Демченко Иван Иванович 0289 0356 0455 0439 0424 0403 0451 0405
21 Егоров Алексей Анатольевич 0014 0016 0020 0026 0008 0022 0001 0014
22 Измайлов Юрий Александрович 0005 0012 0023 0020 0009 0019 0001 0031
23 Качула Михаил Витальевич 0006 0013 0019 0014 0001 0012 0002 0013
24 Кетов Сергей Геннадьевич 0021 0042 0046 0040 0034 0033 0006 0034
25 Коломиец Дмитрий Викторович 0057 0104 0126 0116 0068 0084 0015 0103
26 Лугин Олег Федорович 0006 0010 0022 0014 0006 0013 0001 0012
27 Маняк Николай Иванович 0012 0021 0023 0020 0014 0021 0001 0017
28 Прытков Виталий Владимирович 0120 0166 0187 0130 0094 0140 0094 0136
                   
  Председатель территориальной избирательной комиссии   Чумаков А.П.      
  Секретарь комиссии   Горностаева Е.Н.    
                   
  МП       Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  
Экземпляр №  ___             Лист № 3  Всего листов 9
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 48
Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 65
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 65
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №4217 УИК №4218 УИК №4219 УИК №4220 УИК №4221 УИК №4222 УИК №4223 УИК №4224
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1316 1163 2629 1925 2969 2704 1189 2490
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1310 1150 2630 1935 2970 2720 1170 2580
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0475 0377 0905 0566 0885 0850 0336 1033
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0127 0135 0127 0164 0150 0296 0175 0226
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0708 0638 1598 1205 1935 1574 0659 1321
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0127 0135 0127 0164 0150 0296 0175 0226
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0475 0377 0905 0566 0885 0850 0336 1033
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0024 0025 0043 0017 0042 0023 0024 0035
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0578 0487 0989 0713 0993 1123 0487 1224
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0015 0015 0032 0020 0020 0025 0015 0020
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0013 0010 0032 0020 0020 0024 0005 0020
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0012 0005 0017 0005 0012 0007 0024 0000
14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0002 0005 0000 0000 0000 0001 0010 0000
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0001 0002 0003 0001 0004 0003 0005 0001
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
19 Бобрешова Анна Михайловна 0069 0056 0140 0109 0160 0163 0070 0166
20 Демченко Иван Иванович 0306 0216 0469 0354 0478 0523 0243 0655
21 Егоров Алексей Анатольевич 0009 0013 0015 0007 0012 0023 0008 0018
22 Измайлов Юрий Александрович 0009 0013 0024 0015 0006 0023 0008 0022
23 Качула Михаил Витальевич 0003 0003 0013 0004 0007 0007 0003 0012
24 Кетов Сергей Геннадьевич 0018 0029 0034 0030 0048 0055 0024 0056
25 Коломиец Дмитрий Викторович 0051 0044 0092 0079 0112 0105 0051 0121
26 Лугин Олег Федорович 0006 0005 0013 0001 0009 0016 0003 0010
27 Маняк Николай Иванович 0010 0008 0013 0007 0013 0023 0010 0014
28 Прытков Виталий Владимирович 0097 0100 0176 0107 0148 0185 0067 0150
                   
  Председатель территориальной избирательной комиссии   Чумаков А.П.      
  Секретарь комиссии   Горностаева Е.Н.    
                   
  МП       Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года  
Экземпляр №  ___             Лист № 4  Всего листов 9
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 48
Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 65
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 65
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №4225 УИК №4226 УИК №4227 УИК №4228 УИК №4229 УИК №4230 УИК №4231 УИК №4232
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 1897 1286 2607 0240 1140 1931 0198 1821
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1850 1339 2615 0243 1150 1960 0195 1860
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 1046 0606 0974 0202 0652 1057 0120 1082
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0200 0084 0205 0014 0068 0142 0020 0148
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0604 0649 1436 0027 0430 0761 0055 0630
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования  0200 0084 0205 0014 0068 0135 0020 0148
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1046 0606 0974 0202 0652 1057 0120 1082
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0020 0050 0000 0000 0023 0000 0003
10 Число действительных избирательных бюллетеней 1234 0670 1129 0216 0720 1169 0140 1227
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0010 0020 0010 0005 0009 0055 0005 0030
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0010 0020 0010 0000 0009 0050 0002 0030
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0004 0008 0000 0004 0002 0009 0009 0002
14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0005 0000 0005 0003 0000
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 0000 0000 0001 0000 0005 0007 0000 0001
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
19 Бобрешова Анна Михайловна 0079 0099 0157 0010 0010 0093 0007 0053
20 Демченко Иван Иванович 0892 0338 0578 0174 0454 0856 0119 0799
21 Егоров Алексей Анатольевич 0008 0016 0022 0002 0004 0014 0003 0007
22 Измайлов Юрий Александрович 0008 0011 0035 0001 0007 0010 0001 0000
23 Качула Михаил Витальевич 0002 0009 0005 0000 0003 0007 0000 0000
24 Кетов Сергей Геннадьевич 0036 0025 0046 0005 0020 0026 0004 0011
25 Коломиец Дмитрий Викторович 0105 0073 0141 0007 0045 0069 0001 0142
26 Лугин Олег Федорович 0004 0007 0007 0000 0004 0005 0001 0000
27 Маняк Николай Иванович 0012 0011 0015 0001 0002 0012 0001 0003
28 Прытков Виталий Владимирович 0088 0081 0123 0016 0171 0077 0003 0212
                   
  Председатель территориальной избирательной комиссии   Чумаков А.П.      
  Секретарь комиссии   Горностаева Е.Н.    

Читайте также

Загрузить ещё